Regions: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
__TOC__ | |||
= bwCloud-OS (Gen2) = | |||
To determine a user's home region, the system evaluates their affiliation during registration. If the user's location is not explicitly defined in the following affiliation-to-region mapping, the Mannheim region is assigned as the default home region. | To determine a user's home region, the system evaluates their affiliation during registration. If the user's location is not explicitly defined in the following affiliation-to-region mapping, the Mannheim region is assigned as the default home region. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 67: | Line 71: | ||
| '''Every other location''' | | '''Every other location''' | ||
|} | |} | ||
<div style="font-size:smaller; text-align:left;">Status: | <div style="font-size:smaller; text-align:left;">Status: June 2026</div> | ||
= bwCloud-OS (Gen3) = | |||
{| class="wikitable" | |||
! user location | |||
! bwCloud-OS region<br>= user home region | |||
|- | |||
| DHBW Lörrach | |||
| rowspan="8" | Freiburg | |||
|- | |||
| HfWU Nürtingen-Geislingen | |||
|- | |||
| Hochschule Furtwangen | |||
|- | |||
| Hochschule Offenburg | |||
|- | |||
| Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl | |||
|- | |||
| Pädagogische Hochschule Freiburg | |||
|- | |||
| Staatliche Hochschule für Musik Freiburg | |||
|- | |||
| Universität Freiburg | |||
|- | |||
| Badische Landesbibliothek | |||
| rowspan="9" | Karlsruhe | |||
|- | |||
| DHBW Karlsruhe | |||
|- | |||
| DHBW Mosbach | |||
|- | |||
| Deutsches Literaturarchiv Marbach | |||
|- | |||
| Hochschule Karlsruhe | |||
|- | |||
| Hochschule Pforzheim | |||
|- | |||
| Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | |||
|- | |||
| Pädagogische Hochschule Karlsruhe | |||
|- | |||
| Staatliche Hochschule für Musik Trossingen | |||
|- | |||
| Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg | |||
| rowspan="25" | Mannheim | |||
|- | |||
| DHBW CAS | |||
|- | |||
| DHBW Heilbronn | |||
|- | |||
| DHBW Mannheim | |||
|- | |||
| DHBW Präsidium | |||
|- | |||
| DHBW Stuttgart | |||
|- | |||
| DHBW Villingen-Schwenningen | |||
|- | |||
| HTWG Konstanz | |||
|- | |||
| Hochschule Heilbronn | |||
|- | |||
| Hochschule Reutlingen | |||
|- | |||
| Hochschule der Medien Stuttgart | |||
|- | |||
| Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg | |||
|- | |||
| Hochschule für Technik Stuttgart | |||
|- | |||
| Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | |||
|- | |||
| Pädagogische Hochschule Heidelberg | |||
|- | |||
| Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | |||
|- | |||
| Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | |||
|- | |||
| Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | |||
|- | |||
| Technische Hochschule Mannheim | |||
|- | |||
| Universität Heidelberg | |||
|- | |||
| Universität Konstanz | |||
|- | |||
| Universität Mannheim | |||
|- | |||
| Universität Stuttgart | |||
|- | |||
| Universität Tübingen | |||
|- | |||
| Zentralinstitut für Seelische Gesundheit | |||
|- | |||
| DHBW Heidenheim | |||
| rowspan="14" | Ulm | |||
|- | |||
| DHBW Ravensburg | |||
|- | |||
| Hochschule Aalen | |||
|- | |||
| Hochschule Albstadt-Sigmaringen | |||
|- | |||
| Hochschule Biberach | |||
|- | |||
| Hochschule Esslingen | |||
|- | |||
| Hochschule Ravensburg-Weingarten | |||
|- | |||
| Hochschule Schwäbisch Gmünd | |||
|- | |||
| Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | |||
|- | |||
| Pädagogische Hochschule Weingarten | |||
|- | |||
| Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | |||
|- | |||
| Technische Hochschule Ulm | |||
|- | |||
| Universität Hohenheim | |||
|- | |||
| Universität Ulm | |||
|} | |||
<div style="font-size:smaller; text-align:left;">Status: June 2026</div> | |||
Latest revision as of 13:38, 1 June 2026
bwCloud-OS (Gen2)
To determine a user's home region, the system evaluates their affiliation during registration. If the user's location is not explicitly defined in the following affiliation-to-region mapping, the Mannheim region is assigned as the default home region.
| user location | bwCloud-OS region
= user home region |
|---|---|
| Baden-Baden | Karlsruhe |
| Karlsruhe | |
| KIT | |
| Pforzheim | |
| Rastatt | |
| Freiburg | Freiburg |
| Furtwangen | |
| Offenburg | |
| Aalen | Ulm |
| Albsing | |
| Bieberach | |
| Esslingen | |
| Heidenheim | |
| Hohenheim | |
| Ulm | |
| Weingarten | |
| BSZ-BW | Mannheim |
| DHBW-VS | |
| Gmünd | |
| Heidelberg | |
| Heilbronn | |
| Konstanz | |
| Ludwigsburg | |
| Mannheim | |
| Reutlingen | |
| Rottenburg | |
| Stuttgart | |
| Tübingen | |
| Every other location |
Status: June 2026
bwCloud-OS (Gen3)
| user location | bwCloud-OS region = user home region |
|---|---|
| DHBW Lörrach | Freiburg |
| HfWU Nürtingen-Geislingen | |
| Hochschule Furtwangen | |
| Hochschule Offenburg | |
| Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl | |
| Pädagogische Hochschule Freiburg | |
| Staatliche Hochschule für Musik Freiburg | |
| Universität Freiburg | |
| Badische Landesbibliothek | Karlsruhe |
| DHBW Karlsruhe | |
| DHBW Mosbach | |
| Deutsches Literaturarchiv Marbach | |
| Hochschule Karlsruhe | |
| Hochschule Pforzheim | |
| Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | |
| Pädagogische Hochschule Karlsruhe | |
| Staatliche Hochschule für Musik Trossingen | |
| Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg | Mannheim |
| DHBW CAS | |
| DHBW Heilbronn | |
| DHBW Mannheim | |
| DHBW Präsidium | |
| DHBW Stuttgart | |
| DHBW Villingen-Schwenningen | |
| HTWG Konstanz | |
| Hochschule Heilbronn | |
| Hochschule Reutlingen | |
| Hochschule der Medien Stuttgart | |
| Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg | |
| Hochschule für Technik Stuttgart | |
| Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg | |
| Pädagogische Hochschule Heidelberg | |
| Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | |
| Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim | |
| Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart | |
| Technische Hochschule Mannheim | |
| Universität Heidelberg | |
| Universität Konstanz | |
| Universität Mannheim | |
| Universität Stuttgart | |
| Universität Tübingen | |
| Zentralinstitut für Seelische Gesundheit | |
| DHBW Heidenheim | Ulm |
| DHBW Ravensburg | |
| Hochschule Aalen | |
| Hochschule Albstadt-Sigmaringen | |
| Hochschule Biberach | |
| Hochschule Esslingen | |
| Hochschule Ravensburg-Weingarten | |
| Hochschule Schwäbisch Gmünd | |
| Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd | |
| Pädagogische Hochschule Weingarten | |
| Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart | |
| Technische Hochschule Ulm | |
| Universität Hohenheim | |
| Universität Ulm |
Status: June 2026